27 Kasım 2008 Perşembe

UEFA Kupası - Günün Sonuçları (27/11/2008)

27.11.2008 20:00 Schalke 0 - 2 M.City
27.11.2008 21:45 PSG 2 - 2 Racing Santander
27.11.2008 20:00 Galatasaray 0 - 1 Metallist
27.11.2008 21:45 Olympiakos 5 - 1 Benfica
27.11.2008 21:45 Sampdoria 1 - 1 Stuttgart
27.11.2008 21:45 Partizan 0 - 1 Standard
27.11.2008 20:00 NEC 0 - 1 Tottenham
27.11.2008 21:45 Zagreb 0 - 1 Spartak
27.11.2008 22:05 Portsmouth 2 - 2
Milan
27.11.2008 23:30 Braga 2 - 3
Wolfsburg
27.11.2008 19:30 Zilina 0 - 0 Slavia
27.11.2008 22:00 Hamburg 0 - 1 Ajax
27.11.2008 21:45 Club Brugge 1 - 1 Saint-Etienne
27.11.2008 21:45 Rosenborg 0 - 4 Valencia
27.11.2008 19:00 CSKA Moskova 2 - 1 Lech
27.11.2008 22:00 Deportivo La Coruna 3 - 0 Feyenoord


TAKIMLAR (A GRUBU)
O G B M A Y P
1 M.City 2 2 0 0 5 2 6
2 Schalke 3 1 1 1 4 4 4
3 Twente 2 1 0 1 3 3 3
4 Racing Santander 3 0 2 1 3 4 2
5 PSG 2 0 1 1 3 5 1


TAKIMLAR (B GRUBU)
O G B M A Y P
1 Galatasaray 3 2 0 1 3 1 6
2 Metallist 2 1 1 0 1 0 4
3 Olympiakos 2 1 0 1 5 2 3
4 Hertha 2 0 2 0 1 1 2
5 Benfica 3 0 1 2 2 8 1


TAKIMLAR (C GRUBU)
O G B M A Y P
1 Standard 2 2 0 0 2 0 6
2 Sampdoria 2 1 1 0 3 2 4
3 Stuttgart 3 1 1 1 3 3 4
4 Sevilla 2 1 0 1 2 1 3
5 Partizan 3 0 0 3 1 5 0


TAKIMLAR (D GRUBU)
O G B M A Y P
1 Tottenham 3 2 0 1 5 2 6
2 Udinese 2 2 0 0 4 1 6
3 Spartak 2 1 0 1 2 2 3
4 Zagreb 3 1 0 2 3 7 3
5 NEC 2 0 0 2 2 4 0


TAKIMLAR (E GRUBU)
O G B M A Y P
1 Milan 3
2 1
0 6
3
7
2 Wolfsburg 2
2
0
0 8
3
6
3 Braga 3
1 0
2
4
4
3
4 Portsmouth 2
0 1
1 2
4
1
5 Heerenveen 2 0 0 2 2 8 0

TAKIMLAR (F GRUBU)
O G B M A Y P
1 Aston Villa 2 2 0 0 3 1 6
2 Ajax 3 2 0 1 3 2 6
3 Hamburg 2 1 0 1 2 2 3
4 Slavia 2 0 1 1 0 1 1
5 Zilina 3 0 1 2 1 3 1


TAKIMLAR (G GRUBU)
O G B M A Y P
1 Saint-Etienne 3 2 1 0 7 2 7
2 Valencia 2 1 1 0 5 1 4
3 Club Brugge 2 0 2 0 1 1 2
4 FC Kopenhag 2 0 1 1 2 4 1
5 Rosenborg 3 0 1 2 0 7 1


TAKIMLAR (H GRUBU)
O G B M A Y P
1 CSKA Moskova 3 3 0 0 8 2 9
2 Nancy 2 1 1 0 5 2 4
3 Deportivo La Coruna 2 1 0 1 3 3 3
4 Lech 2 0 1 1 3 4 1
5 Feyenoord 3 0 0 3 1 9 0

Hiç yorum yok: